casa, teclas, la puerta, Pixabay casa, teclas, la puerta - Pixabay

Sector inmobiliario de la RM ve cifras azules en venta de casas: Tuvo un alza de un 16%

El último reporte de la consultora inmobiliaria destaca a la zona Oriente de Santiago, con un incremento en la venta de casas de un 31,6%. En este escenario, Colina lideró la tendencia con un alza de un 69,6% en unidades vendidas.

La Región Metropolitana presentó una disminución de un 5,4% en la venta nueva durante el tercer trimestre de 2023, de acuerdo con el último reporte de Tinsa-Incoin, correspondiente al tercer trimestre del presente año. Pero se observó un repunte paulatino en las ventas de casas, mercado que se destacó por presentar una variación positiva de un 15,7% con respecto al periodo anterior, con 890 unidades vendidas.

En otra arista, el informe resalta que el comportamiento que tuvo la zona Oriente en el mercado de casas tuvo un incremento de un 31,6%, "tendencia que se basa principalmente por la comuna de Colina, que lideró la participación en las ventas con un 69,6%, las cuales corresponden principalmente al mercado regular, con 114 unidades vendidas en este periodo, en mercado subsidiado y regular", señala Rocío Cáceres, jefa de Estudios Inmobiliarios de Tinsa.

La especialista aclara que este fenómeno "esto podría responder a la búsqueda de mejores precios y oportunidades dada la oferta residencial y el crecimiento que presenta actualmente Colina, ya que el valor promedio de ésta se encuentra en torno a las UF 9.000, siendo una opción que están tomando las personas para vivir alejados del centro, en comunas con buena conectividad y servicios".

VENTAS RM - POR ZONA - TINSA INCOIN

3P 2022 2P 2023 3P 2023 VAR % AÑO VAR % TRIM
CENTRO 1977 1709 1549 -21,6 -9,4
ORIENTE 1678 1478 1487 -11,4 0,6
PERIFERIA 2145 2198 2060 -4 -6,3
TOTAL 5800 5385 5096 -12,1 -5,4

Otra comuna que destacó en esta zona fue Lo Barnechea, con un aumento de en sus ventas de un 75,0%, con unidades en torno a las UF 27.000. "Si bien aún no es posible ver un alza significativa en el mercado de segmentos altos, en general las ventas se han mantenido estables en las distintas comunas que lo componen", dice Cáceres.

En cuanto al mercado subsidiado, la comuna de San Bernardo presentó un alza en sus ventas de un 88%, en comparación con el periodo anterior, con un 84% de participación del total de las unidades vendidas en la comuna y con un valor promedio que asciende a las UF 2.500.

En la otra vereda, el reporte muestra que el mercado de departamentos disminuyó un -8,8%, pero sigue liderando las ventas de la Región Metropolitana, "con una participación del 83% de las ventas totales y con los precios promedio más accesibles, bajo los 4.500 UF, en las zonas centro y periferia, donde Santiago, La Florida y Ñuñoa tienen la mayor participación de las ventas, sobre las 600 unidades cada una", añade.

Sobre lo que pasará en los próximos meses con el mercado residencial, las proyecciones de Tinsa son esperanzadoras. "Si bien el mercado inmobiliario de vivienda nueva aun no presenta cifras positivas, esperamos para el segundo semestre un escenario más optimista, ya que actualmente existe un stock sobre las 45.000 unidades en venta, lo que permitirá más oportunidades de acceder a mejores precios de cierre", concluye Cáceres.

VENTAS RM POR TIPO DE PROPIEDAD - TINSA INCOIN

COMUNAS 3P 2022 2P 2023 3P 2023 VAR % AÑO VAR % TRIM
CASA 845 770 891 5,4 15,7
BUIN 135 82 66 -51,1 -19,5
CERRILLOS 2 2 2 0 0
COLINA 125 101 142 13,6 40,6
HUECHURABA 11 6 4 -63,6 -33,3
ISLA DE MAIPO 11 6 10 -9,1 66,7
LA FLORIDA 7 4 8 14,3 100
LA REINA 5 9 10 100 11,1
LAMPA 125 166 183 46,4 10,2
LAS CONDES 27 14 11 -59,3 -21,4
LO BARNECHEA 16 12 21 31,3 75
MAIPU 28 22 23 -17,9 4,5
ÑUÑOA 1 1 2 100 100
PADRE HURTADO 123 86 93 -24,4 8,1
PEÑAFLOR 49 38 46 -6,1 21,1
PEÑALOLEN 35 14 12 -65,7 -14,3
PROVIDENCIA 3 2 4 33,3 100
PUDAHUEL 4 4 3 -25 -25
PUENTE ALTO 82 97 81 -1,2 -16,5
QUILICURA 25 26 25 0 -3,8
SAN BERNARDO 29 76 143 393,1 88,2
VITACURA 2 2 2 0 0
DEPARTAMENTO 4955 4615 4205 -15,1 -8,9
BUIN 4 1 2 -50 100
CERRILLOS 162 249 238 46,9 -4,4
COLINA 2 3 7 250 133,3
CONCHALI 50 78 68 36 -12,8
ESTACION CENTRAL 208 125 112 -46,2 -10,4
HUECHURABA 120 147 126 5 -14,3
INDEPENDENCIA 194 157 147 -24,2 -6,4
LA CISTERNA 289 192 129 -55,4 -32,8
LA FLORIDA 738 761 632 -14,4 -17
LA GRANJA 37 36 -2,7
LA PINTANA 3 12 11 266,7 -8,3
LA REINA 20 21 16 -20 -23,8
LAMPA 58 16 13 -77,6 -18,8
LAS CONDES 171 128 130 -24 1,6
LO BARNECHEA 83 63 66 -20,5 4,8
MACUL 280 162 134 -52,1 -17,3
MAIPU 79 74 70 -11,4 -5,4
ÑUÑOA 634 685 638 0,6 -6,9
PADRE HURTADO 35 59 48 37,1 -18,6
PEDRO AGUIRRE CERDA 36 13 12 -66,7 -7,7
PEÑALOLEN 66 68 71 7,6 4,4
PROVIDENCIA 99 116 128 29,3 10,3
PUDAHUEL 10 16 15 50 -6,3
PUENTE ALTO 68 67 51 -25 -23,9
QUILICURA 86 50 53 -38,4 6
QUINTA NORMAL 43 25 18 -58,1 -28
RECOLETA 48 31 37 -22,9 19,4
RENCA 35 62 58 65,7 -6,5
SAN BERNARDO 116 69 56 -51,7 -18,8
SAN JOAQUIN 85 58 60 -29,4 3,4
SAN MIGUEL 111 100 85 -23,4 -15
SANTIAGO 913 893 845 -7,4 -5,4
VITACURA 109 77 93 -14,7 20,8
TOTAL 5800 5385 5096 -12,1 -5,4

Tags: